PYSYVÄ MUUNNOSTAULUKKO GREGORIAANISESTA POEE-KALENTERIIN

VUODENAJAT
1) Kaaos - Suojelusapostoli Hung Mung
2) Epäsopu - Suojelusapostoli Tri. Van Van Mojo
3) Sekaannus - Suojelusapostoli Sri Syadasti
4) Byrokratia - Suojelusapostoli Zarathud
5) Jälkilöyly - Suojelusapostoli Vanhempi Malaklyptia

Viikonpäivät*
1) Makeeaamu
2) Jylyaika
3) Hajutai
4) Pistopisto
5) Laskeva Oranssi

* VIIKONPÄIVÄT
ovat nimetty viiden
peruselementin mukaan: MAKEE,
JYLISEVÄ, HAISEVA, PISTELEVÄ
ja ORANSSI.

PYHÄPÄIVÄT
A] APOSTOLIPYHÄT
1) Mungtai
2) Mojotai
3) Syatai
4) Zaratai
5) Malatai
Jokainen sijoittuu vuoden-
aikansa viidennelle päivälle


B] VUODENAIKAPYHÄT
1) Kaovuo
2) Epävuo
3) Sekovuo
4) Byrovuo
5) Jälkivuo
Jokainen sijoittuu vuoden-
aikansa 50. päivälle

C] PYHÄN TIBIN PÄIVÄ - ajoittuu joka neljännelle (1+4=5) vuodelle ja sijoitetaan Kaaoksen 59. ja 60. päivän väliin


Tam  1  2  3  4  5
     6  7  8  9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31  1  2  3  4
Hel  5  6  7  8  9
    10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24
    25 26 27 28* 1
Maa  2  3  4  5  6
     7  8  9 10 11
    12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
Huh  1  2  3  4  5
     6  7  8  9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
Tou  1  2  3  4  5
     6  7  8  9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31  1  2  3  4
Kes  5  6  7  8  9
    10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29
    30  1  2  3  4

MA JA HT PP LO
 1  2  3  4  5 Kaa
 6  7  8  9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
61 62 63 64 65
66 67 68 69 70
71 72 73  1  2 Epä
 3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
28 29 30 31 32
33 34 35 36 37
38 39 40 41 42
43 44 45 46 47
48 49 50 51 52
53 54 55 56 57
58 59 60 61 62
63 64 65 66 67
68 69 70 71 72
73  1  2  3  4 Sek
 5  6  7  8  9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31 32 33 34
35 36 37 38 39


Hei  5  6  7  8  9
    10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29
    30 31  1  2  3
Elo  4  5  6  7  8
     9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28
    29 30 31  1  2
Syy  3  4  5  6  7
     8  9 10 11 12
    13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27
    28 29 30  1  2
Lok  3  4  5  6  7
     8  9 10 11 12
    13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27
    28 29 30 31  1
Mar  2  3  4  5  6
     7  8  9 10 11
    12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26
    27 28 29 30  1
Jou  2  3  4  5  6
     7  8  9 10 11
    12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
[2004 = 3170] [seuraava

MA JA HT PP LO
40 41 42 43 44 Sek
45 46 47 48 49
50 51 52 53 54
55 56 57 58 59
60 61 62 63 64
65 66 67 68 69
70 71 72 73  1 Byr
 2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40 41
42 43 44 45 46
47 48 49 50 51
52 53 54 55 56
57 58 59 60 61
62 63 64 65 66
67 68 69 70 71
72 73  1  2  3 Jäl
 4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30 31 32 33
34 35 36 37 38
39 40 41 42 43
44 45 46 47 48
49 50 51 52 53
54 55 56 57 58
59 60 61 62 63
64 65 66 67 68
69 70 71 72 73
Pyhän Tibin päivä 3174]